Цена: 80400 руб. Заказать
Общая информация: | |
---|---|
Тип принтера | Цветной |
Функции | Печать, Копирование, Сканирование, Факс |
Технология | Лазерная |
Размер дисплея | 17.6см |
Классификация лазера | Лазерное устройство класса 1 (IEC 60825-1:2007) |
Память | 1Гб |
Процессор | 800 МГц |
В комплекте поставки | Тонер-картриджи, фотобарабан, шнур питания, шнур для факса, драйвер для Windows®, руководство по установке |
Подключение: | |
Подключение | Проводная сеть, Беспроводная сеть |
Интерфейс проводной сети | 10Base-T/100Base-TX |
Интерфейс беспроводной сети | IEEE 802.11b/g/n |
Локальный интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 и USB Host для внешних кард ридеров |
NFC | Поддержка NFC карт для безопасной аутентификации и NFC Поддерживаемые мобильные устройства для печати |
Wi-Fi Direct | Печать по беспроводной сети без необходимости использовать беспроводную точку доступа |
Мобильное подключение: | |
Поддержка | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
Сеть: | |
Wi-Fi Direct™ | Да |
Проводная сеть | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Безопасность проводной сети | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Беспроводная сеть | IEEE 802.11b/g/n |
Безопасность беспроводной сети | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), |
SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) | |
Операционные системы и программное обеспечение: | |
Поддержка | Windows 10® (32 и 64 разрядные версии) Windows 8® (32 и 64 разрядные версии) Windows 7® (32 и 64 разрядные версии) |
Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 и 2008R2 Windows® Server 2008 (32 и 64 разрядные версии)* *Windows® Server supports network printing only | |
Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 or greater Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 разрядные версии) | |
Способы подачи и вывода бумаги: | |
Подача бумаги | Стандартный лоток - до 250 листов, обходной лоток - до 50 листов, автоподатчик - до 80 листов |
Вывод бумаги | Лицевой стороной вниз - 150 листов лицевой стороной вверх (прямой тракт) - 1 лист |
Печать: | |
Стандартная скорость цветной печати A4 | 31 стр. в минуту |
Стандартная скорость черно-белой печати A4 | 31 стр. в минуту |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Время печати первой страницы | Менее 15 сек. |
Рекомендуемый месячный объем | До 6000 страниц |
Разрешение | 2400 т/дюйм (2400 x 600 т/дюйм), 600 x 600 т/дюйм |
Сканирование: | |
Двустороннее сканирование | Да |
Тип сканера | Дуплексный CIS |
Разрешение | До 1200 x 2400 т/дюйм (со стекла сканера), 1,200 x 600 т/дюйм (из АПД), 19200 x 19200 т/дюйм (интерполированное) |
Скорость | 50 стр/мин / 100 изобр/мин в цветном и черно-белом режимах |
Копирование: | |
Двустороннее копирование | Да |
N на 1 | Да |
Разрешение | до 1200 x 600 т/дюйм |
Скорость | до 31 копий/мин в цветном и черно-белом режимах |
Масштаб увеличения/уменьшения | увеличение/уменьшение 25–400 % с шагом 1 % |
Отправка/прием факсов: | |
Автоматическая двусторонняя отправка/прием факсов | Да |
Факс-модем | 33.6 Кбит/с |
Интернет-факс | Да |
PC Fax | Да |
Характеристики материалов: | |
Типы и размеры | Стандартные и дополнительные лотки: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–105 г/м2). |
Обходной лоток: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–105 г/м2). | |
Двусторонняя печать: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–105 г/м2). | |
Устройство автоматической подачи документов - обычная и бумага из вторсырья бумага (64 - 90г/м2). | |
Вес | Стандартный лоток: A4, Letter, A5, A5 (длинный край), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. |
Обходной лоток: Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм x Длина: 127мм до 355.6 | |
Автоподатчик - Ширина: 105мм до 215,9 мм x Длина: 147.3 мм до 355.6 мм 2-сторонняя печать – А4 | |
Функции безопасности: | |
802.1x | Да |
Защитная блокировка функций версии 3 | Да |
Безопасная печать | Да |
Блокировка настроек | Да |
Решения: | |
Поддержка | Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Google Drive, OneDrive, OneNote, Evernote |
Принадлежности и расходные материалы: | |
Принадлежности | Дополнительный нижний лоток - LT-330CL - до 250 листов. Дополнительный нижний лоток - LT-340CL - до 500 листов. |
Многолотковое устройство (LT-4000 TBD), держатель устройства чтения карт CH-1000 | |
Расходные материалы | Тонер в комплекте 6500 страниц черный, 6500 страниц цветные. Дополнительные Ультра высокой ёмкости Тонер ТN-910 прибл. 9000 страниц черный, |
9000 страниц цветные.Барабан Прибл. 30 000 страниц (из расчёта 1 страница на задание), прибл. 50 000 страниц (из расчёта 3 страницы на задание) | |
контейнер для отработанного тонера (МАС-320CL) приблизительно 50 000 страниц | |
Размеры и вес: | |
Размеры в коробке | 675 (Ш) x 652 (В) x 726 (Г) мм |
Вес в коробке | 36.1 кг |
Размеры без коробки | 495 (Ш) x 526 (В) x 549 (Г) мм |
Вес без коробки | 29.7 кг |
Условия окружающей среды: | |
Экологическая аккредитация Blue Angel | Да |
Экологическая аккредитация Nordic Swan | Да |
Потребляемая мощность | Печать - 580 Вт, режим готовности- 70 Вт, спящий режим – 10 ВТ, режим глубокого сна – 1.4 Вт, выключенное питание - 0.03 Вт |
Мощность звука | Печать – 6.56 Б(A), режим тихой печати – 6 Б(A), режим готовности – неслышимый |
Давление звука | Печать – 49 дБ(А), режим тихой печати – 44 дБ(А), режим готовности – неслышимый |
Типичное потребление электроэнергии | 1.9 кВт/ч в неделю |
Гарантия 3 года (1 год стандартной и 2 года дополнительной гарантии) |
Инструкции, драйверы, программное обеспечение, руководство по использованию находятся по адресу: